Data | Gara | Luogo | Ris. |
11/01/2015 | ITALIAN JOB RACE INDOOR | IBR-PADOVA (PD) | 8° |
22/02/2015 | MANIFESTAZIONE FIERA-VERONA | VERONA (VE) | 4° |
22/03/2015 | 1° PROVA C.REGIONALE AMSCI | ROSIGNANO (LI) | 2° |
6/04/2015 | NEO15 NEOBUGGY | HARPER ADAMS (GB) | 41° |
05/04/2015 | 1° PROVA C.ITALIANO AMSCI | ASTI (AT) | 5° |
10/05/2015 | WARM UP C.EUROPEO A 2015 | SACILE (PN) | 20° |
24/05/2015 | 2° PROVA C.ITALIANO AMSCI | NAXOS (ME) | 11° |
21/06/2015 | KYOSHO MASTER NITRO | SUCY EN BRIE (FRA) | 15° |
21/06/2015 | KYOSHO MASTER BRUSHLESS | SUCY EN BRIE (FRA) | 6° |
28/06/2015 | WARM UP 3° C.ITALIANO | FERMO (FM) | 2° |
12/07/2015 | C.EUROPEO A EFRA | SACILE (PN) | 16° |
26/07/2015 | 3° PROVA C.ITALIANO AMSCI | FERMO | 6° |
30/08/2015 | ITALIAN JOB RACE OUTDOOR 1:8EP | BENIDORM (SPA) | 9° |
30/08/2015 | ITALIAN JOB RACE OUTDOOR 1:8NITRO | BENIDORM (SPA) | 10° |
20/09/2015 | 4° PROVA C.ITALIANO AMSCI | ROMA (ROMA) | 5° |
20/09/2015 | C.ITALIANO AMSCI 1:8 Brushless | ROMA (ROMA) | 3° |
11/10/2015 | TROFEO RADIOSISTEMI | ROSIGNANO (LI) | 3° |
08/11/2015 | TROFEO MODELSTORE | PALAZZOLO (FI) | 1° |
15/11/2015 | IBR WORLD INDOOR 2K15 | PADOVA (PD) | 23° |
Risultati globali CAMPIONATI 2015:
CAMPIONATO ITALIANO 1:8 OFF-ROAD: 8°
CAMPIONATO ITALIANO 1:8 OFF-ROAD ELETTRICO: 3°
CAMPIONATO EUROPEO A 1:8 OFF-ROAD: 16°